self:pc:ap

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
self:pc:ap [2025/08/29 00:47] asaasaself:pc:ap [2025/12/10 22:17] (現在) asaasa
行 12: 行 12:
 ^          | ASUS DUAL nVidia RTX 4070 Super 12G Evo (2024/07/09- 4K+FHDでぬるぬる使うためUPG)                                          | ^          | ASUS DUAL nVidia RTX 4070 Super 12G Evo (2024/07/09- 4K+FHDでぬるぬる使うためUPG)                                          |
 ^ Aud      | (onboard)                                                                                                                  | ^ Aud      | (onboard)                                                                                                                  |
-^ SSD/HDD  | Kingmax KM480GSMV32 (SDD 480GB 2019/02/23- PFから継承)                                                                     +^ SSD/HDD  | WesternDigital WDBlue SN5000 (NVMe SSD 2TB 2025/12/09-)                                                                    | 
-^          | Crutial CT2000MX500SSD (SSD 2TB 2023/05/04~)                                                                               +|          | Kingmax KM480GSMV32 (SATA SDD 480GB 2019/02/23- PFから継承)                                                                
-^          | CFD CSSD-S6T256NHG6Q (SDD 256GB PFから継承~ 2023/05/04)                                                                    |+^          | Crutial CT2000MX500SSD (SATA SSD 2TB 2023/05/04~)                                                                          
 +^          | CFD CSSD-S6T256NHG6Q (SATA  SDD 256GB PFから継承~ 2023/05/04)                                                              |
 ^          | WesternDigital WD20EZRX (HDD:2.0TB PFから継承)                                                                             | ^          | WesternDigital WD20EZRX (HDD:2.0TB PFから継承)                                                                             |
 ^          | Hitachi HDS722020ALA330 (HDD:2.0TB NAS BackupHDDから昇格)                                                                  | ^          | Hitachi HDS722020ALA330 (HDD:2.0TB NAS BackupHDDから昇格)                                                                  |
行 30: 行 31:
     * 2024年7月、ぐらぼがGTX1060-6GからRTX4070Super-12Gにアップグレード。母艦としてより頼りになる存在になった。     * 2024年7月、ぐらぼがGTX1060-6GからRTX4070Super-12Gにアップグレード。母艦としてより頼りになる存在になった。
     * 2024年11月、サーバーと一緒にメモリ増設してメモリ搭載量が上限に達する。     * 2024年11月、サーバーと一緒にメモリ増設してメモリ搭載量が上限に達する。
 +    * 2025年12月、NVMe SSD 2TBを導入。480GB SATA SSDが「接続されてるけど通常無効」のバックアップポジションへ。
  
  • self/pc/ap.1756396061.txt.gz
  • 最終更新: 2025/08/29 00:47
  • by asaasa