self:pc:bench:hdbench

HDBENCH (Final)

  • 2001年頃に更新が終了した「Windows 9x時代」のハードウェアベンチマーク
  • 1280×1024 32bit で比較してみます。
ベンチ数値\PC種別 PC-9821V13/M7 自作PC1998 440BX 自作PC2008 i7920 自作PC2020 B450
ALL 2849 12418 228015 699645
Integer 4673 25591 742980 273561
Float 3501 25434 768052 160657
MemRead 2804 7112 530995 1534719
MemWrite 3780 8957 538521 693554
MemReadWrite 4094 12994 1031679 1395199
GRPHRectangle 4950 13112 77800 4158
GRPHText 3982 10997 40800 4356
GRPHEclipse 2435 3331 8000 3080
GRPHBitblt 12 38 772 67
GRPHDirectDraw 8 19 51 59
DISKRead 2837 19772 116894 1786049
DISKWrite 2988 15145 114927 1536960
DISKRandomRead 1837 11089 43686 408782
DISKRandonWrite 2933 7144 41727 435774
備考 VGA 1024×768 8bit C: = nvme
  • self/pc/bench/hdbench.1776165649.txt.gz
  • 最終更新: 2026/04/14 20:20
  • by asaasa